G8 | 02 |
G7 | 040 |
G6 | 447035554086 |
G5 | 4000 |
G4 | 18946937267038193809623911436776913 |
G3 | 4975860351 |
G2 | 92997 |
G1 | 55552 |
ĐB | 488801 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 09 | 13 | 26 | 40 | 46 | 51 |
52 | 55 | 58 | 67 | 70 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, |
1 | 13, |
2 | 26, |
3 | |
4 | 40, 46, |
5 | 51, 52, 55, 58, |
6 | 67, |
7 | 70, |
8 | 81, 86, |
9 | 91, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 40, 70, | 0 |
01, 51, 81, 91, | 1 |
02, 52, | 2 |
13, | 3 |
4 | |
55, | 5 |
26, 46, 86, | 6 |
67, 97, | 7 |
58, | 8 |
09, | 9 |
G8 | 98 |
G7 | 756 |
G6 | 415238756329 |
G5 | 8644 |
G4 | 74380863129646013832075052043459873 |
G3 | 1475737074 |
G2 | 71377 |
G1 | 56580 |
ĐB | 063838 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 12 | 29 | 32 | 34 | 38 | 44 | 52 | 56 |
57 | 60 | 73 | 74 | 75 | 77 | 80 | 80 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, |
1 | 12, |
2 | 29, |
3 | 32, 34, 38, |
4 | 44, |
5 | 52, 56, 57, |
6 | 60, |
7 | 73, 74, 75, 77, |
8 | 80, 80, |
9 | 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, 80, 80, | 0 |
1 | |
12, 32, 52, | 2 |
73, | 3 |
34, 44, 74, | 4 |
05, 75, | 5 |
56, | 6 |
57, 77, | 7 |
38, 98, | 8 |
29, | 9 |
G8 | 02 |
G7 | 373 |
G6 | 976747922488 |
G5 | 9890 |
G4 | 67034540053803644149173273629746885 |
G3 | 7126302707 |
G2 | 33503 |
G1 | 61543 |
ĐB | 734172 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 05 | 07 | 27 | 34 | 36 | 43 | 49 |
63 | 67 | 72 | 73 | 85 | 88 | 90 | 92 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 07, |
1 | |
2 | 27, |
3 | 34, 36, |
4 | 43, 49, |
5 | |
6 | 63, 67, |
7 | 72, 73, |
8 | 85, 88, |
9 | 90, 92, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
1 | |
02, 72, 92, | 2 |
03, 43, 63, 73, | 3 |
34, | 4 |
05, 85, | 5 |
36, | 6 |
07, 27, 67, 97, | 7 |
88, | 8 |
49, | 9 |
G8 | 13 |
G7 | 861 |
G6 | 522146704740 |
G5 | 0470 |
G4 | 73283519506821013171083784568035866 |
G3 | 2095179450 |
G2 | 92040 |
G1 | 41836 |
ĐB | 614634 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 21 | 34 | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 |
51 | 61 | 66 | 70 | 70 | 71 | 78 | 80 | 83 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, |
2 | 21, |
3 | 34, 36, |
4 | 40, 40, |
5 | 50, 50, 51, |
6 | 61, 66, |
7 | 70, 70, 71, 78, |
8 | 80, 83, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40, 50, 50, 70, 70, 80, | 0 |
21, 51, 61, 71, | 1 |
2 | |
13, 83, | 3 |
34, | 4 |
5 | |
36, 66, | 6 |
7 | |
78, | 8 |
9 |
G8 | 01 |
G7 | 214 |
G6 | 364590922427 |
G5 | 4692 |
G4 | 84113710739843369871833257444083817 |
G3 | 7477543814 |
G2 | 70404 |
G1 | 32553 |
ĐB | 852560 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 13 | 14 | 14 | 17 | 25 | 27 | 33 |
40 | 45 | 53 | 60 | 71 | 73 | 75 | 92 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04, |
1 | 13, 14, 14, 17, |
2 | 25, 27, |
3 | 33, |
4 | 40, 45, |
5 | 53, |
6 | 60, |
7 | 71, 73, 75, |
8 | |
9 | 92, 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, 60, | 0 |
01, 71, | 1 |
92, 92, | 2 |
13, 33, 53, 73, | 3 |
04, 14, 14, | 4 |
25, 45, 75, | 5 |
6 | |
17, 27, | 7 |
8 | |
9 |
G8 | 69 |
G7 | 026 |
G6 | 114930792664 |
G5 | 9206 |
G4 | 36849224902931964911201368374552137 |
G3 | 8257647118 |
G2 | 30322 |
G1 | 34779 |
ĐB | 941944 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 36 | 37 | 44 |
45 | 49 | 49 | 64 | 69 | 76 | 79 | 79 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, |
1 | 11, 18, 19, |
2 | 22, 26, |
3 | 36, 37, |
4 | 44, 45, 49, 49, |
5 | |
6 | 64, 69, |
7 | 76, 79, 79, |
8 | |
9 | 90, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
11, | 1 |
22, | 2 |
3 | |
44, 64, | 4 |
45, | 5 |
06, 26, 36, 76, | 6 |
37, | 7 |
18, | 8 |
19, 49, 49, 69, 79, 79, | 9 |
G8 | 36 |
G7 | 318 |
G6 | 280688589737 |
G5 | 0004 |
G4 | 72561705221545987952158812634877031 |
G3 | 6157726570 |
G2 | 47280 |
G1 | 42981 |
ĐB | 938870 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 18 | 22 | 31 | 36 | 37 | 48 | 52 |
58 | 59 | 61 | 70 | 70 | 77 | 80 | 81 | 81 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06, |
1 | 18, |
2 | 22, |
3 | 31, 36, 37, |
4 | 48, |
5 | 52, 58, 59, |
6 | 61, |
7 | 70, 70, 77, |
8 | 80, 81, 81, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, 70, 80, | 0 |
31, 61, 81, 81, | 1 |
22, 52, | 2 |
3 | |
04, | 4 |
5 | |
06, 36, | 6 |
37, 77, | 7 |
18, 48, 58, | 8 |
59, | 9 |
XSBRVT - XSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu chiều thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh nhất từ trường quay Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra bạn có thể xem lại kết quả xổ số Vũng Tàu hôm qua, tuần rồi, tuần trước.. cũng như kết quả XSVT 30 ngày đầy đủ và chính xác tại đây
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Vũng Tàu
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.