G8 | 56 |
G7 | 613 |
G6 | 466008913074 |
G5 | 9932 |
G4 | 39146197153202511646560030240545061 |
G3 | 5747228388 |
G2 | 74865 |
G1 | 29186 |
ĐB | 896928 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 13 | 15 | 25 | 28 | 32 | 46 | 46 |
56 | 60 | 61 | 65 | 72 | 74 | 86 | 88 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, |
1 | 13, 15, |
2 | 25, 28, |
3 | 32, |
4 | 46, 46, |
5 | 56, |
6 | 60, 61, 65, |
7 | 72, 74, |
8 | 86, 88, |
9 | 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
61, 91, | 1 |
32, 72, | 2 |
03, 13, | 3 |
74, | 4 |
05, 15, 25, 65, | 5 |
46, 46, 56, 86, | 6 |
7 | |
28, 88, | 8 |
9 |
G8 | 85 |
G7 | 441 |
G6 | 907303223172 |
G5 | 0725 |
G4 | 37590220091967045820442027493321351 |
G3 | 4349128369 |
G2 | 63756 |
G1 | 99762 |
ĐB | 563881 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 09 | 20 | 22 | 25 | 33 | 41 | 51 | 56 |
62 | 69 | 70 | 72 | 73 | 81 | 85 | 90 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09, |
1 | |
2 | 20, 22, 25, |
3 | 33, |
4 | 41, |
5 | 51, 56, |
6 | 62, 69, |
7 | 70, 72, 73, |
8 | 81, 85, |
9 | 90, 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90, | 0 |
41, 51, 81, 91, | 1 |
02, 22, 62, 72, | 2 |
33, 73, | 3 |
4 | |
25, 85, | 5 |
56, | 6 |
7 | |
8 | |
09, 69, | 9 |
G8 | 56 |
G7 | 695 |
G6 | 446622124408 |
G5 | 5866 |
G4 | 34121577771832184025181663057986337 |
G3 | 8233782356 |
G2 | 88133 |
G1 | 94501 |
ĐB | 585338 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 08 | 12 | 21 | 21 | 25 | 33 | 37 | 37 |
38 | 56 | 56 | 66 | 66 | 66 | 77 | 79 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 08, |
1 | 12, |
2 | 21, 21, 25, |
3 | 33, 37, 37, 38, |
4 | |
5 | 56, 56, |
6 | 66, 66, 66, |
7 | 77, 79, |
8 | |
9 | 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, | 1 |
12, | 2 |
33, | 3 |
4 | |
25, 95, | 5 |
56, 56, 66, 66, 66, | 6 |
37, 37, 77, | 7 |
08, 38, | 8 |
79, | 9 |
G8 | 85 |
G7 | 638 |
G6 | 330271947197 |
G5 | 0491 |
G4 | 36610128095413601400123631628850333 |
G3 | 1010144304 |
G2 | 95982 |
G1 | 20421 |
ĐB | 766403 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 21 | 33 |
36 | 38 | 63 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 03, 04, 09, |
1 | 10, |
2 | 21, |
3 | 33, 36, 38, |
4 | |
5 | |
6 | 63, |
7 | |
8 | 82, 85, 88, |
9 | 91, 94, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, | 0 |
01, 21, 91, | 1 |
02, 82, | 2 |
03, 33, 63, | 3 |
04, 94, | 4 |
85, | 5 |
36, | 6 |
97, | 7 |
38, 88, | 8 |
09, | 9 |
G8 | 30 |
G7 | 131 |
G6 | 197752440872 |
G5 | 6055 |
G4 | 90146967517566170320862100025889852 |
G3 | 7633504633 |
G2 | 71394 |
G1 | 74858 |
ĐB | 567629 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 |
51 | 52 | 55 | 58 | 58 | 61 | 72 | 77 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10, |
2 | 20, 29, |
3 | 30, 31, 33, 35, |
4 | 44, 46, |
5 | 51, 52, 55, 58, 58, |
6 | 61, |
7 | 72, 77, |
8 | |
9 | 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, | 0 |
31, 51, 61, | 1 |
52, 72, | 2 |
33, | 3 |
44, 94, | 4 |
35, 55, | 5 |
46, | 6 |
77, | 7 |
58, 58, | 8 |
29, | 9 |
G8 | 95 |
G7 | 478 |
G6 | 784721950304 |
G5 | 2380 |
G4 | 11191090658414129082969177255025061 |
G3 | 1260319316 |
G2 | 95153 |
G1 | 62384 |
ĐB | 305220 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 16 | 17 | 20 | 41 | 47 | 50 | 53 |
61 | 65 | 78 | 80 | 82 | 84 | 91 | 95 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04, |
1 | 16, 17, |
2 | 20, |
3 | |
4 | 41, 47, |
5 | 50, 53, |
6 | 61, 65, |
7 | 78, |
8 | 80, 82, 84, |
9 | 91, 95, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80, | 0 |
41, 61, 91, | 1 |
82, | 2 |
03, 53, | 3 |
04, 84, | 4 |
65, 95, 95, | 5 |
16, | 6 |
17, 47, | 7 |
78, | 8 |
9 |
G8 | 67 |
G7 | 088 |
G6 | 527620490374 |
G5 | 9131 |
G4 | 30882972434180739416393272924446840 |
G3 | 8460928324 |
G2 | 47106 |
G1 | 34436 |
ĐB | 605144 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 09 | 16 | 24 | 27 | 31 | 36 | 40 |
43 | 44 | 44 | 49 | 67 | 74 | 76 | 82 | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07, 09, |
1 | 16, |
2 | 24, 27, |
3 | 31, 36, |
4 | 40, 43, 44, 44, 49, |
5 | |
6 | 67, |
7 | 74, 76, |
8 | 82, 88, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, | 0 |
31, | 1 |
82, | 2 |
43, | 3 |
24, 44, 44, 74, | 4 |
5 | |
06, 16, 36, 76, | 6 |
07, 27, 67, | 7 |
88, | 8 |
09, 49, | 9 |
XSVL - SXVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long chiều thứ 6 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết miền Nam đài Vĩnh Long
Kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long (XSMN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Mở thưởng cùng ngày với đài Vĩnh Long là đài xổ số Bình Dương và XS Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng đài Vĩnh Long
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.