Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 03 |
G7 | 630 | 906 |
G6 | 8622
1464
9185 | 2363
6423
5065 |
G5 | 5894 | 5044 |
G4 | 05975
79684
81486
30506
95779
41744
75449 | 04560
58033
11016
47764
94502
07365
43244 |
G3 | 09354
87374 | 70989
47051 |
G2 | 48612 | 12108 |
G1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 | 02, 03, 06, 08 |
1 | 12, 12 | 16 |
2 | 22 | 23, 26 |
3 | 30 | 33 |
4 | 44, 49, 49 | 44, 44 |
5 | 54 | 51 |
6 | 64 | 60, 63, 63, 64, 65, 65 |
7 | 74, 75, 79 | |
8 | 84, 84, 85, 86 | 89 |
9 | 94 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127
0490
4144 | 5810
8978
6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805
70236
99662
54564
60234
56363
03023 | 17449
12538
41247
63953
11508
02791
74435 |
G3 | 07142
47658 | 99911
45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 08 |
1 | 10, 11, 17 | |
2 | 20, 23, 27 | |
3 | 34, 36 | 35, 38 |
4 | 42, 43, 44 | 43, 47, 49 |
5 | 57, 58, 58 | 52, 53, 57 |
6 | 62, 63, 63, 64 | |
7 | 75, 76, 78 | |
8 | 84 | |
9 | 90 | 91, 95, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228
7223
9964 | 4295
4969
6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733
57754
21467
80888
79670
36728
02527 | 52903
43399
66132
65138
60649
71239
42095 |
G3 | 32117
49117 | 17977
01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 03, 03 | |
1 | 12, 17, 17 | 14 |
2 | 23, 24, 27, 28, 28 | |
3 | 33 | 32, 38, 39 |
4 | 43, 49 | |
5 | 51, 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 69 |
7 | 70, 74, 76, 77 | 77 |
8 | 88 | 87 |
9 | 92, 95, 95, 98, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 45 | 45 |
G7 | 879 | 680 |
G6 | 2521
0859
5703 | 9196
6215
8914 |
G5 | 6755 | 2297 |
G4 | 55157
50981
37092
53265
72300
04906
96124 | 03231
40839
80626
60153
86555
06394
55708 |
G3 | 16592
14409 | 38633
87229 |
G2 | 75011 | 78733 |
G1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 03, 04, 06, 09 | 08 |
1 | 11 | 14, 14, 15 |
2 | 21, 24 | 26, 29 |
3 | 31, 33, 33, 39 | |
4 | 41, 45 | 45 |
5 | 55, 57, 59 | 53, 55 |
6 | 65 | |
7 | 79 | |
8 | 81 | 80 |
9 | 92, 92 | 94, 96, 97, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 01 | 25 |
G7 | 415 | 216 |
G6 | 3117
8485
2521 | 4723
7565
0414 |
G5 | 4450 | 4655 |
G4 | 00114
36848
02623
20678
46594
69241
05830 | 42314
95917
78107
78038
26418
10647
73740 |
G3 | 06022
45086 | 19874
23699 |
G2 | 22393 | 31756 |
G1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 00, 07 |
1 | 14, 15, 17 | 14, 14, 16, 17, 18 |
2 | 20, 21, 22, 23 | 23, 25 |
3 | 30 | 38 |
4 | 41, 48 | 40, 47 |
5 | 50 | 55, 56 |
6 | 65 | |
7 | 78 | 74 |
8 | 85, 86 | 82 |
9 | 91, 93, 94 | 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224
3456
2095 | 2765
8606
6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501
22475
98821
04574
65491
08127
25397 | 98614
23776
16678
16484
73483
46987
05000 |
G3 | 36393
14185 | 56762
05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 00, 06 |
1 | 14 | |
2 | 21, 24, 26, 27 | |
3 | 30, 32 | 30 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 54, 58 |
6 | 64, 68 | 62, 65 |
7 | 74, 75, 76 | 76, 78 |
8 | 85 | 83, 84, 86, 87 |
9 | 91, 93, 95, 97 | 93, 93, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 80 |
G7 | 716 | 350 |
G6 | 8634
0793
9653 | 9735
9088
9046 |
G5 | 5331 | 7678 |
G4 | 10209
47125
83807
74856
88337
15002
32149 | 52147
91620
83464
19047
91015
09252
31413 |
G3 | 63152
02398 | 42443
69242 |
G2 | 15852 | 37692 |
G1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | |
1 | 16 | 13, 15 |
2 | 25 | 20 |
3 | 31, 34, 37 | 34, 35 |
4 | 40, 41, 49 | 42, 43, 46, 47, 47, 49 |
5 | 52, 52, 53, 56 | 50, 52 |
6 | 64 | |
7 | 78 | |
8 | 86 | 80, 88 |
9 | 93, 98 | 92 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.