Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 70 | 23 |
G7 | 289 | 671 | 496 |
G6 | 4548
1801
6784 | 7266
9898
5937 | 2255
5274
0493 |
G5 | 8802 | 5515 | 2102 |
G4 | 79193
30663
07641
42101
74906
21357
90074 | 88244
49381
18985
25600
66930
39423
61515 | 94273
10953
76870
61620
44459
76086
19845 |
G3 | 22330
60397 | 70470
41086 | 77300
04349 |
G2 | 89865 | 48331 | 06909 |
G1 | 58161 | 55218 | 57125 |
ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06 | 00 | 00, 02, 09 |
1 | 15, 15, 18 | ||
2 | 23 | 20, 20, 23, 25 | |
3 | 30 | 30, 31, 37 | |
4 | 41, 48 | 44 | 45, 49 |
5 | 51, 57 | 53, 55, 59 | |
6 | 61, 63, 65 | 66 | |
7 | 74 | 70, 70, 71, 78 | 70, 73, 74 |
8 | 84, 89 | 81, 85, 86 | 86 |
9 | 93, 97 | 98 | 93, 96 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 44 | 73 |
G7 | 927 | 513 | 522 |
G6 | 7632
1299
9778 | 8186
8697
6926 | 6659
5240
0662 |
G5 | 5046 | 4709 | 4212 |
G4 | 16478
14660
42316
63510
56600
81466
03005 | 23409
05737
12347
18627
55795
70217
24822 | 53901
40916
73703
41992
23225
91633
42748 |
G3 | 71169
03189 | 18504
62744 | 68181
84677 |
G2 | 33430 | 97352 | 24837 |
G1 | 20458 | 90597 | 97819 |
ĐB | 710601 | 811592 | 052640 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 | 04, 09, 09 | 01, 03 |
1 | 10, 16 | 13, 17 | 12, 16, 19 |
2 | 27 | 22, 26, 27 | 22, 25 |
3 | 30, 32 | 37 | 33, 37 |
4 | 46 | 44, 44, 47 | 40, 40, 48 |
5 | 58 | 52 | 59 |
6 | 60, 66, 69 | 62 | |
7 | 78, 78 | 73, 77 | |
8 | 89 | 86 | 81 |
9 | 99 | 92, 95, 97, 97 | 92 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 31 | 98 |
G7 | 447 | 276 | 261 |
G6 | 4224
4943
3128 | 5983
9281
8330 | 0826
0262
2206 |
G5 | 1106 | 2397 | 9406 |
G4 | 23191
19380
95390
42078
89407
99411
91958 | 31129
02863
82929
43642
65535
27777
70089 | 49779
75784
75554
73512
52564
30658
07777 |
G3 | 05301
96021 | 52724
37460 | 90119
75946 |
G2 | 57248 | 41802 | 15235 |
G1 | 12151 | 06459 | 92032 |
ĐB | 716545 | 242744 | 129285 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 02 | 06, 06 |
1 | 11 | 12, 19 | |
2 | 21, 24, 28 | 24, 29, 29 | 26 |
3 | 30, 31, 35 | 32, 35 | |
4 | 43, 45, 47, 48, 48 | 42, 44 | 46 |
5 | 51, 58 | 59 | 54, 58 |
6 | 60, 63 | 61, 62, 64 | |
7 | 78 | 76, 77 | 77, 79 |
8 | 80 | 81, 83, 89 | 84, 85 |
9 | 90, 91 | 97 | 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 18 | 32 |
G7 | 732 | 689 | 276 |
G6 | 0483
9346
8892 | 3490
4916
4792 | 4325
6930
9290 |
G5 | 9332 | 7230 | 6033 |
G4 | 31348
59899
51269
62663
96887
49937
53415 | 60422
03292
74274
94240
82095
47479
69559 | 98607
04236
04242
79261
42963
17876
90534 |
G3 | 03220
27715 | 10195
35132 | 91243
92480 |
G2 | 11274 | 54178 | 16802 |
G1 | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 07 | ||
1 | 15, 15, 19 | 16, 18, 18 | 18 |
2 | 20 | 22 | 25 |
3 | 32, 32, 37 | 30, 32 | 30, 32, 33, 34, 36 |
4 | 46, 48 | 40 | 42, 43, 44 |
5 | 59 | ||
6 | 63, 69 | 61, 63 | |
7 | 74, 74, 79 | 71, 74, 78, 79 | 76, 76 |
8 | 83, 87 | 89 | 80 |
9 | 92, 99 | 90, 92, 92, 95, 95 | 90 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 38 | 79 |
G7 | 990 | 114 | 268 |
G6 | 4030
2808
5310 | 5854
0042
2565 | 1762
6376
4110 |
G5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G4 | 49719
59619
09671
39803
71773
99089
25131 | 86950
64255
55171
21215
78142
41884
64771 | 66151
06676
69569
00077
78543
00180
34081 |
G3 | 41777
94037 | 43938
96099 | 47563
66619 |
G2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 08 | ||
1 | 10, 19, 19 | 13, 14, 15 | 10, 19 |
2 | 20, 24 | ||
3 | 30, 31, 37 | 38, 38 | 34, 34 |
4 | 40 | 42, 42 | 43 |
5 | 51 | 50, 54, 54, 55 | 51 |
6 | 65 | 62, 63, 68, 69 | |
7 | 71, 73, 77, 79 | 71, 71, 76, 79 | 73, 73, 76, 76, 77, 79 |
8 | 89 | 84 | 80, 81 |
9 | 90 | 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 83 | 64 |
G7 | 829 | 380 | 506 |
G6 | 6158
8705
7816 | 5658
0374
7773 | 5961
7257
6988 |
G5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G4 | 43858
88885
82378
53283
55651
39321
58460 | 17426
07471
81247
19451
55013
52201
83506 | 56374
96299
85429
52130
17396
67308
58917 |
G3 | 85096
72346 | 23340
22413 | 10736
74458 |
G2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06 | 06, 08 |
1 | 16 | 11, 13, 13, 17 | 17 |
2 | 21, 27, 29 | 26 | 26, 27, 29 |
3 | 38 | 30, 36 | |
4 | 46, 46 | 40, 46, 47 | 47 |
5 | 51, 58, 58 | 51, 58 | 57, 58 |
6 | 60, 61 | 67 | 61, 64 |
7 | 78 | 71, 73, 74 | 74, 78 |
8 | 80, 83, 85 | 80, 83 | 88 |
9 | 96 | 96, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 89 | 85 |
G7 | 441 | 541 | 962 |
G6 | 2596
8211
0681 | 1072
6640
1404 | 1671
5552
4478 |
G5 | 9250 | 4053 | 0406 |
G4 | 78440
86899
17789
60452
37858
44526
78119 | 31531
84227
54161
01767
44527
87437
20365 | 52778
47846
05973
29200
67694
75386
19572 |
G3 | 93050
52072 | 03651
43059 | 54807
53931 |
G2 | 83387 | 90864 | 64205 |
G1 | 34861 | 58384 | 01962 |
ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 05, 06, 07, 09 | |
1 | 11, 19 | ||
2 | 26 | 27, 27 | |
3 | 31, 34, 37 | 31 | |
4 | 40, 41, 48 | 40, 41 | 46 |
5 | 50, 50, 52, 58 | 51, 53, 59 | 52 |
6 | 61 | 61, 64, 65, 67 | 62, 62 |
7 | 72 | 72 | 71, 72, 73, 78, 78 |
8 | 81, 87, 89 | 84, 89 | 85, 86 |
9 | 94, 96, 99 | 94 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.