Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 96 |
G7 | 813 | 384 |
G6 | 6909
3619
7568 | 6660
4639
6904 |
G5 | 0094 | 3593 |
G4 | 36660
18962
59215
68875
02799
34539
04756 | 91236
43415
93219
22799
16250
85992
70294 |
G3 | 13055
76886 | 23109
88675 |
G2 | 87995 | 04799 |
G1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 09 |
1 | 13, 15, 19 | 15, 19 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 36, 39 |
4 | ||
5 | 55, 56 | 50 |
6 | 60, 62, 68 | 60 |
7 | 75, 79 | 75, 78 |
8 | 80, 86 | 84 |
9 | 94, 95, 99 | 92, 93, 94, 96, 99, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 53 |
G7 | 925 | 099 |
G6 | 8943
2363
9189 | 1016
0877
7479 |
G5 | 5300 | 7634 |
G4 | 46388
71645
57169
46183
64856
24470
26533 | 68752
05135
55909
61108
11092
99336
23638 |
G3 | 60881
17909 | 28897
08992 |
G2 | 72251 | 73036 |
G1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 09 | 08, 09 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33, 38 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 41 |
5 | 51, 56 | 52, 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 70, 70 | 77, 79 |
8 | 81, 83, 88, 89 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 07 |
G7 | 506 | 814 |
G6 | 7348
5412
7201 | 6506
1269
9456 |
G5 | 7596 | 0377 |
G4 | 85128
57156
38561
64101
10602
31514
85514 | 41194
95923
20655
57230
93580
74960
23148 |
G3 | 86710
82049 | 51626
41578 |
G2 | 07012 | 25406 |
G1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06 | 06, 06, 07 |
1 | 10, 12, 12, 14, 14 | 14 |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 30, 32 | |
4 | 43, 48, 49 | 48 |
5 | 56 | 55, 56 |
6 | 61 | 60, 69 |
7 | 77, 78 | |
8 | 85 | 80 |
9 | 96 | 94 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 78 |
G7 | 142 | 376 |
G6 | 7659
7327
4631 | 7190
7710
5532 |
G5 | 7621 | 6076 |
G4 | 84474
97190
01036
55106
06761
92838
71966 | 73171
55284
18364
10832
41773
24271
02089 |
G3 | 39319
93597 | 84488
57246 |
G2 | 91035 | 45716 |
G1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 19 | 10, 16 |
2 | 21, 25, 27 | |
3 | 31, 35, 36, 38 | 32, 32 |
4 | 42 | 46, 49 |
5 | 59 | |
6 | 61, 66, 66 | 64, 69 |
7 | 74 | 71, 71, 73, 76, 76, 78 |
8 | 84, 88, 89 | |
9 | 90, 93, 97 | 90 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 05 |
G7 | 707 | 367 |
G6 | 8690
3842
1723 | 3373
3791
8377 |
G5 | 1493 | 3588 |
G4 | 55550
49088
91924
29419
36966
37686
40482 | 71088
17987
55494
87476
27550
19977
34463 |
G3 | 68963
70665 | 91658
69799 |
G2 | 75540 | 99218 |
G1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 02, 05 |
1 | 15, 19 | 18 |
2 | 23, 24, 25 | |
3 | ||
4 | 40, 42, 44 | |
5 | 50 | 50, 58 |
6 | 63, 65, 66 | 63, 67, 69 |
7 | 73, 76, 77, 77 | |
8 | 82, 86, 88 | 87, 88, 88 |
9 | 90, 93 | 91, 94, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 72 | 73 |
G7 | 470 | 447 |
G6 | 2343
2999
1052 | 5792
6071
6175 |
G5 | 0332 | 9434 |
G4 | 00685
45357
17678
45988
53333
34410
52536 | 56164
61044
43752
95258
19396
06551
99047 |
G3 | 67853
24859 | 81690
13435 |
G2 | 98661 | 05986 |
G1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 10 | |
2 | ||
3 | 32, 33, 36 | 34, 35, 39 |
4 | 43 | 44, 47, 47 |
5 | 52, 53, 57, 59 | 51, 52, 58 |
6 | 61 | 64 |
7 | 70, 72, 78, 79 | 70, 71, 73, 75 |
8 | 85, 88 | 86 |
9 | 94, 99 | 90, 92, 96 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 63 | 19 |
G7 | 020 | 671 |
G6 | 4194
7905
0870 | 4200
7062
9480 |
G5 | 2308 | 9646 |
G4 | 31354
14884
00855
07808
25099
18972
78349 | 02289
30687
83273
00650
61577
94209
72775 |
G3 | 55353
12606 | 17024
05072 |
G2 | 14404 | 99264 |
G1 | 60565 | 02580 |
ĐB | 464417 | 874465 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08, 08 | 00, 09 |
1 | 17 | 19 |
2 | 20 | 24 |
3 | ||
4 | 49 | 46 |
5 | 53, 54, 55 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 64, 65 |
7 | 70, 72 | 71, 72, 73, 75, 77 |
8 | 84 | 80, 80, 87, 89 |
9 | 94, 99 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.