Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 47 | 31 |
G7 | 034 | 929 |
G6 | 9006
0180
5697 | 9905
0206
7084 |
G5 | 9637 | 4994 |
G4 | 76659
06519
24270
25506
26696
67471
23569 | 90874
35617
26377
75719
39585
16555
67667 |
G3 | 00836
90627 | 65023
74363 |
G2 | 74254 | 52046 |
G1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 06 |
1 | 14, 19 | 17, 19 |
2 | 27 | 23, 29 |
3 | 34, 36, 37 | 31 |
4 | 47 | 46 |
5 | 54, 59 | 55 |
6 | 69 | 63, 67, 68, 69 |
7 | 70, 71, 71 | 74, 77 |
8 | 80 | 84, 85 |
9 | 96, 97 | 94 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 24 | 83 |
G7 | 832 | 303 |
G6 | 4469
1007
8137 | 3846
7830
7864 |
G5 | 1078 | 2225 |
G4 | 78040
92322
33411
61901
65423
16797
21000 | 91628
31093
77767
37986
91770
97076
44336 |
G3 | 61917
46595 | 53939
55549 |
G2 | 55714 | 89805 |
G1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 07 | 03, 05 |
1 | 11, 14, 17 | |
2 | 22, 23, 24 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 37 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 40 | 45, 46, 49 |
5 | ||
6 | 69 | 64, 67 |
7 | 77, 78 | 70, 76 |
8 | 83, 86 | |
9 | 95, 97 | 93 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 78 |
G7 | 600 | 068 |
G6 | 4600
9182
7546 | 8909
1805
5522 |
G5 | 0618 | 2917 |
G4 | 93379
79816
50535
21705
87105
09600
13490 | 75605
15275
06916
49983
90361
57101
74737 |
G3 | 91057
43011 | 14366
27800 |
G2 | 85554 | 72905 |
G1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 12, 13, 16, 18 | 16, 17 |
2 | 22 | |
3 | 35 | 32, 37 |
4 | 46 | |
5 | 54, 57 | |
6 | 64 | 61, 66, 68 |
7 | 79 | 75, 78 |
8 | 82 | 83 |
9 | 90 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 38 | 65 |
G7 | 925 | 557 |
G6 | 0314
1603
8752 | 8882
7954
8451 |
G5 | 0410 | 3612 |
G4 | 43371
96210
96018
15432
67142
32783
74654 | 62907
06101
62116
26933
23992
73171
53666 |
G3 | 54565
01007 | 56046
31473 |
G2 | 91539 | 16334 |
G1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 07 | 01, 07 |
1 | 10, 10, 14, 18 | 12, 16 |
2 | 25 | |
3 | 32, 35, 38, 39 | 33, 34 |
4 | 42 | 45, 46 |
5 | 52, 54 | 51, 54, 57 |
6 | 65 | 64, 65, 66 |
7 | 71, 75 | 71, 73 |
8 | 83 | 82 |
9 | 92 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583
6717
0808 | 3303
0530
6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580
81082
26346
52453
96292
57789
21718 | 92081
63544
93853
84513
54920
00047
81342 |
G3 | 18255
75653 | 73562
67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 03 |
1 | 12, 17, 18 | 13, 18 |
2 | 20, 26, 28 | |
3 | 30 | 30, 30, 37 |
4 | 46, 46 | 42, 44, 47 |
5 | 53, 53, 55 | 53 |
6 | 62, 67 | 62 |
7 | 79 | 71 |
8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 84 |
9 | 92 | 90 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551
1244
2752 | 1787
7603
2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013
26517
86300
08829
30885
14883
19148 | 83812
13206
43732
06571
54278
26788
80471 |
G3 | 30323
26035 | 37597
70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 03, 05, 06 |
1 | 13, 17 | 12 |
2 | 23, 24, 29 | 24 |
3 | 34, 35 | 32, 34 |
4 | 44, 48 | 46 |
5 | 51, 52 | 57 |
6 | 61 | |
7 | 71, 71, 78 | |
8 | 83, 85, 86 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 94, 97, 97 | 97 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 35 |
G7 | 247 | 413 |
G6 | 3091
0084
6394 | 7302
1786
1767 |
G5 | 3905 | 1815 |
G4 | 60826
18490
30420
13769
26589
01129
32520 | 36147
94470
25278
00715
45767
53545
99445 |
G3 | 58028
28138 | 82566
11638 |
G2 | 08737 | 19413 |
G1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 02 |
1 | 13, 13, 15, 15 | |
2 | 20, 20, 26, 28, 29 | 25 |
3 | 37, 38 | 35, 38 |
4 | 42, 47 | 45, 45, 47 |
5 | 55 | 58 |
6 | 64, 69 | 66, 67, 67 |
7 | 70, 78 | |
8 | 84, 89 | 86 |
9 | 90, 91, 94 |
XSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đắc Lắc và Quảng Nam
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.