Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 67 |
G7 | 472 | 361 |
G6 | 9522
6182
3763 | 8564
5653
5875 |
G5 | 7171 | 6495 |
G4 | 50446
73372
51048
05654
66166
83906
44070 | 99019
39296
92397
18107
12589
49098
46847 |
G3 | 17504
55331 | 44933
19957 |
G2 | 96263 | 22694 |
G1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 06, 07 | 07 |
1 | 16 | 18, 19 |
2 | 22 | 28 |
3 | 31 | 33 |
4 | 46, 48 | 47 |
5 | 54, 59 | 53, 57 |
6 | 63, 63, 66 | 61, 64, 67 |
7 | 70, 71, 72, 72 | 75 |
8 | 82 | 89 |
9 | 94, 95, 96, 97, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 47 |
G7 | 830 | 731 |
G6 | 8102
2605
0839 | 4701
3469
2166 |
G5 | 4204 | 2415 |
G4 | 34767
45175
60838
43252
72982
85331
89477 | 75150
53797
26053
44713
45409
05719
34312 |
G3 | 43806
80918 | 56573
14765 |
G2 | 25879 | 28278 |
G1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 18 | 12, 13, 15, 19 |
2 | 27 | |
3 | 30, 31, 38, 39 | 31 |
4 | 47 | |
5 | 52 | 50, 53 |
6 | 67 | 65, 66, 69 |
7 | 75, 77, 79 | 73, 78 |
8 | 82, 89 | 85 |
9 | 97 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 07 |
G7 | 050 | 349 |
G6 | 0218
6359
8404 | 0551
1792
3674 |
G5 | 4129 | 1499 |
G4 | 13934
54623
88999
87177
91871
98477
53088 | 60469
60108
60303
51470
54658
26391
27979 |
G3 | 54445
16198 | 27818
98745 |
G2 | 23438 | 83196 |
G1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04 | 03, 07, 08 |
1 | 18 | 18 |
2 | 23, 29 | |
3 | 30, 34, 34, 38 | |
4 | 45 | 43, 45, 49 |
5 | 50, 51, 59 | 51, 58, 58 |
6 | 69 | |
7 | 71, 77, 77 | 70, 74, 79 |
8 | 88 | |
9 | 98, 99 | 91, 92, 96, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 77 | 54 |
G7 | 645 | 103 |
G6 | 9158
9116
9486 | 9588
5941
1191 |
G5 | 9129 | 0829 |
G4 | 14726
32995
35235
73561
74031
92898
39640 | 41943
37334
51195
38909
78819
02619
50768 |
G3 | 54583
03210 | 24632
55531 |
G2 | 74443 | 26255 |
G1 | 11652 | 99982 |
ĐB | 312662 | 020768 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 09 | |
1 | 10, 16 | 19, 19 |
2 | 26, 29 | 29 |
3 | 31, 35 | 31, 32, 34 |
4 | 40, 43, 45 | 41, 43 |
5 | 52, 58 | 54, 55 |
6 | 61, 62 | 68, 68 |
7 | 77 | |
8 | 83, 86 | 82, 88 |
9 | 95, 98 | 91, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 78 | 88 |
G7 | 034 | 065 |
G6 | 3972
3925
1364 | 4507
7565
4493 |
G5 | 6800 | 4789 |
G4 | 83960
35376
08410
33247
52737
02820
11050 | 45188
74373
44267
23577
38071
88806
50367 |
G3 | 07127
59553 | 64154
06714 |
G2 | 33197 | 33337 |
G1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 06, 07 |
1 | 10, 15 | 14 |
2 | 20, 25, 27 | |
3 | 34, 37 | 37, 39 |
4 | 47 | |
5 | 50, 53 | 54 |
6 | 60, 64 | 65, 65, 67, 67, 68 |
7 | 72, 73, 76, 78 | 71, 73, 77 |
8 | 88, 88, 89 | |
9 | 97 | 93 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 45 |
G7 | 276 | 558 |
G6 | 1460
8804
6731 | 8040
4462
5194 |
G5 | 3872 | 0850 |
G4 | 10243
90377
90826
14010
10441
14104
38094 | 47073
35033
61599
16223
11982
70613
53919 |
G3 | 26045
29266 | 12467
84407 |
G2 | 10165 | 84183 |
G1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 04 | 07 |
1 | 10 | 13, 19 |
2 | 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 31, 33, 39 |
4 | 41, 43, 45 | 40, 45 |
5 | 50 | 50, 58 |
6 | 60, 65, 66 | 62, 67 |
7 | 72, 76, 76, 77 | 73 |
8 | 82, 83 | |
9 | 94 | 94, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 68 | 22 |
G7 | 024 | 477 |
G6 | 6257
7113
9260 | 1311
8185
3960 |
G5 | 3226 | 4669 |
G4 | 49537
78864
28006
45375
79467
98692
78126 | 08778
45282
80141
32039
42525
25033
37633 |
G3 | 22708
59457 | 31598
66170 |
G2 | 34140 | 17597 |
G1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 08 | |
1 | 13 | 11 |
2 | 24, 26, 26 | 22, 25 |
3 | 37 | 33, 33, 34, 39 |
4 | 40, 43 | 41 |
5 | 57, 57 | |
6 | 60, 64, 64, 67, 68 | 60, 69 |
7 | 75 | 70, 77, 78 |
8 | 82, 82, 85 | |
9 | 92 | 97, 98 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.