Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 86 | 37 |
G7 | 733 | 582 | 686 |
G6 | 4898
7408
2735 | 3415
7513
3921 | 9024
7780
6241 |
G5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G4 | 05748
19488
72922
34207
16025
13024
64961 | 34054
16669
89900
20699
87750
91976
62737 | 28913
11930
35252
00104
52875
18277
36158 |
G3 | 95033
00048 | 30058
80127 | 56253
15612 |
G2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 07, 08, 08 | 00, 00 | 04 |
1 | 16 | 13, 15 | 12, 13 |
2 | 22, 24, 25, 27 | 21, 27 | 24, 25 |
3 | 33, 33, 35 | 37 | 30, 37 |
4 | 48, 48 | 46 | 41 |
5 | 56 | 50, 54, 55, 58 | 52, 53, 58 |
6 | 61 | 62, 69 | |
7 | 76 | 75, 77, 77 | |
8 | 80, 88 | 82, 86 | 80, 86 |
9 | 98 | 99 | 95, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 92 | 97 |
G7 | 549 | 427 | 460 |
G6 | 9241
5228
7228 | 4062
6634
5902 | 9866
5919
3916 |
G5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G4 | 56302
73709
06402
88910
39759
21396
78416 | 34630
99078
27074
22214
11819
10086
90247 | 48897
12777
66904
21788
04182
55389
35946 |
G3 | 26636
01122 | 98690
73433 | 22605
26787 |
G2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03, 09 | 02 | 04, 05 |
1 | 10, 16 | 14, 14, 19 | 16, 19 |
2 | 22, 28, 28 | 27 | |
3 | 36 | 30, 33, 34, 34 | |
4 | 41, 43, 49 | 47 | 45, 46 |
5 | 54, 54, 59 | 57 | |
6 | 69 | 62 | 60, 66 |
7 | 74, 78 | 76, 77, 79 | |
8 | 86, 87 | 82, 83, 87, 88, 89 | |
9 | 96 | 90, 92 | 97, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 77 | 27 |
G7 | 625 | 823 | 979 |
G6 | 2656
4137
8798 | 7662
7187
2623 | 4190
0997
5023 |
G5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G4 | 43356
46332
94131
56938
09733
10932
54490 | 40474
88966
31607
30566
64261
01615
91005 | 26946
78413
70804
51314
14794
15889
46687 |
G3 | 58742
66240 | 87558
99338 | 38736
63890 |
G2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G1 | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 04 | |
1 | 11 | 15 | 13, 14 |
2 | 25 | 23, 23 | 23, 27 |
3 | 31, 32, 32, 33, 37, 38 | 33, 34, 38 | 36 |
4 | 40, 42, 48 | 46 | |
5 | 56, 56 | 58 | 52 |
6 | 61, 62, 64, 66, 66 | 67 | |
7 | 72, 72 | 74, 77 | 74, 77, 79 |
8 | 87 | 87, 89 | |
9 | 90, 90, 98 | 99 | 90, 90, 94, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 46 | 58 |
G7 | 140 | 625 | 467 |
G6 | 9845
0147
6053 | 4599
5065
3015 | 7567
4195
7059 |
G5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G4 | 62372
28172
79718
65625
12186
65583
12136 | 31093
09526
29959
76413
75187
42382
40775 | 41093
46051
57371
45199
43940
88133
11120 |
G3 | 80188
64678 | 88181
62950 | 63468
30008 |
G2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | ||
1 | 14, 18 | 13, 15 | |
2 | 25 | 25, 26 | 20, 26 |
3 | 36 | 33 | 30, 33 |
4 | 40, 45, 47, 47 | 46, 46 | 40 |
5 | 53 | 50, 59 | 50, 51, 56, 58, 59 |
6 | 66 | 65 | 67, 67, 68 |
7 | 72, 72, 78 | 75, 75 | 71 |
8 | 81, 83, 86, 88 | 81, 82, 87 | |
9 | 98 | 93, 98, 99 | 93, 95, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 20 | 13 |
G7 | 655 | 600 | 040 |
G6 | 2516
4571
2537 | 2671
7935
5262 | 0888
3347
9744 |
G5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G4 | 11083
23605
70809
04908
45043
32430
43027 | 01853
78683
67344
03220
92244
36434
97160 | 88199
30235
72704
28500
87869
62675
97399 |
G3 | 04615
91319 | 55561
10117 | 13060
70169 |
G2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G1 | 30279 | 83293 | 22749 |
ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05, 08, 09 | 00 | 00, 04 |
1 | 10, 15, 16, 19 | 17, 19 | 12, 13 |
2 | 27 | 20, 20 | |
3 | 30, 37 | 34, 35 | 35 |
4 | 43 | 44, 44 | 40, 44, 47, 49 |
5 | 55 | 53 | |
6 | 60, 61, 62 | 60, 69, 69 | |
7 | 71, 76, 79 | 71 | 75 |
8 | 80, 83, 84 | 83 | 87, 88 |
9 | 91, 93, 96 | 95, 99, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 21 | 39 |
G7 | 567 | 296 | 582 |
G6 | 8496
9379
6484 | 9318
2618
4100 | 3311
5611
6037 |
G5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G4 | 31883
17532
96722
58639
12291
94921
89372 | 16518
87582
30665
26237
41553
25283
90428 | 11871
40832
56446
72954
47361
75078
77079 |
G3 | 43060
72083 | 43698
75361 | 90912
48678 |
G2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 08, 09 | |
1 | 18, 18, 18 | 11, 11, 12 | |
2 | 21, 22, 22 | 21, 28 | 22 |
3 | 32, 39 | 34, 37 | 32, 33, 37, 39 |
4 | 49 | 46 | |
5 | 53 | 54, 59 | |
6 | 60, 67, 68 | 61, 65 | 61, 65 |
7 | 72, 79, 79 | 71, 78, 78, 79 | |
8 | 83, 83, 84 | 82, 83, 85 | 82 |
9 | 91, 96 | 96, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 82 | 82 |
G7 | 597 | 973 | 361 |
G6 | 2844
6439
8142 | 2386
3636
4109 | 4420
8135
3610 |
G5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G4 | 92439
64002
46432
34644
11209
66043
35733 | 82644
89836
32222
21451
45384
29055
32142 | 28237
67705
02821
49989
61187
52047
65777 |
G3 | 96600
34049 | 75394
75880 | 41451
15528 |
G2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 06, 09 | 09 | 05 |
1 | 14 | 19 | 10 |
2 | 29 | 22, 22 | 20, 21, 28 |
3 | 32, 33, 39, 39 | 36, 36 | 35, 37 |
4 | 42, 43, 44, 44, 49 | 42, 44 | 47, 47 |
5 | 51, 52, 55 | 51, 57 | |
6 | 66 | 61, 62 | |
7 | 72 | 73 | 77 |
8 | 80, 82, 84, 86 | 82, 83, 87, 89 | |
9 | 97 | 94 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài: Khánh Hòa và Kon Tum
Tại mỗi trang Xổ số miền Trung chủ nhật bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.