Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 86 | 37 |
G7 | 733 | 582 | 686 |
G6 | 4898
7408
2735 | 3415
7513
3921 | 9024
7780
6241 |
G5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G4 | 05748
19488
72922
34207
16025
13024
64961 | 34054
16669
89900
20699
87750
91976
62737 | 28913
11930
35252
00104
52875
18277
36158 |
G3 | 95033
00048 | 30058
80127 | 56253
15612 |
G2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 07, 08, 08 | 00, 00 | 04 |
1 | 16 | 13, 15 | 12, 13 |
2 | 22, 24, 25, 27 | 21, 27 | 24, 25 |
3 | 33, 33, 35 | 37 | 30, 37 |
4 | 48, 48 | 46 | 41 |
5 | 56 | 50, 54, 55, 58 | 52, 53, 58 |
6 | 61 | 62, 69 | |
7 | 76 | 75, 77, 77 | |
8 | 80, 88 | 82, 86 | 80, 86 |
9 | 98 | 99 | 95, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 16 | 93 |
G7 | 100 | 053 | 488 |
G6 | 5084
6138
3266 | 6665
9090
3012 | 6666
4039
8996 |
G5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G4 | 90938
11258
40001
41661
72303
76019
88404 | 78676
89125
17949
13432
28984
45541
95252 | 48195
15292
87816
60026
14813
80248
03732 |
G3 | 60237
47748 | 30708
03076 | 40624
95415 |
G2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G1 | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 03 |
G7 | 630 | 906 |
G6 | 8622
1464
9185 | 2363
6423
5065 |
G5 | 5894 | 5044 |
G4 | 05975
79684
81486
30506
95779
41744
75449 | 04560
58033
11016
47764
94502
07365
43244 |
G3 | 09354
87374 | 70989
47051 |
G2 | 48612 | 12108 |
G1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 | 02, 03, 06, 08 |
1 | 12, 12 | 16 |
2 | 22 | 23, 26 |
3 | 30 | 33 |
4 | 44, 49, 49 | 44, 44 |
5 | 54 | 51 |
6 | 64 | 60, 63, 63, 64, 65, 65 |
7 | 74, 75, 79 | |
8 | 84, 84, 85, 86 | 89 |
9 | 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 70 | 23 |
G7 | 289 | 671 | 496 |
G6 | 4548
1801
6784 | 7266
9898
5937 | 2255
5274
0493 |
G5 | 8802 | 5515 | 2102 |
G4 | 79193
30663
07641
42101
74906
21357
90074 | 88244
49381
18985
25600
66930
39423
61515 | 94273
10953
76870
61620
44459
76086
19845 |
G3 | 22330
60397 | 70470
41086 | 77300
04349 |
G2 | 89865 | 48331 | 06909 |
G1 | 58161 | 55218 | 57125 |
ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06 | 00 | 00, 02, 09 |
1 | 15, 15, 18 | ||
2 | 23 | 20, 20, 23, 25 | |
3 | 30 | 30, 31, 37 | |
4 | 41, 48 | 44 | 45, 49 |
5 | 51, 57 | 53, 55, 59 | |
6 | 61, 63, 65 | 66 | |
7 | 74 | 70, 70, 71, 78 | 70, 73, 74 |
8 | 84, 89 | 81, 85, 86 | 86 |
9 | 93, 97 | 98 | 93, 96 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 30 | 26 |
G7 | 166 | 890 |
G6 | 2901
3376
5764 | 1420
7796
4112 |
G5 | 0280 | 6840 |
G4 | 93358
21154
16930
65453
04405
92012
91914 | 79054
44309
81080
33603
23644
22695
16721 |
G3 | 10612
23270 | 03814
04276 |
G2 | 45760 | 66768 |
G1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 03, 09 |
1 | 12, 12, 14 | 12, 13, 14 |
2 | 27 | 20, 21, 26 |
3 | 30, 30 | |
4 | 40, 44, 46 | |
5 | 53, 54, 58, 58 | 54 |
6 | 60, 64, 66 | 68 |
7 | 70, 76 | 76 |
8 | 80 | 80 |
9 | 90, 95, 96 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 47 | 31 |
G7 | 034 | 929 |
G6 | 9006
0180
5697 | 9905
0206
7084 |
G5 | 9637 | 4994 |
G4 | 76659
06519
24270
25506
26696
67471
23569 | 90874
35617
26377
75719
39585
16555
67667 |
G3 | 00836
90627 | 65023
74363 |
G2 | 74254 | 52046 |
G1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 06 |
1 | 14, 19 | 17, 19 |
2 | 27 | 23, 29 |
3 | 34, 36, 37 | 31 |
4 | 47 | 46 |
5 | 54, 59 | 55 |
6 | 69 | 63, 67, 68, 69 |
7 | 70, 71, 71 | 74, 77 |
8 | 80 | 84, 85 |
9 | 96, 97 | 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 67 |
G7 | 472 | 361 |
G6 | 9522
6182
3763 | 8564
5653
5875 |
G5 | 7171 | 6495 |
G4 | 50446
73372
51048
05654
66166
83906
44070 | 99019
39296
92397
18107
12589
49098
46847 |
G3 | 17504
55331 | 44933
19957 |
G2 | 96263 | 22694 |
G1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 06, 07 | 07 |
1 | 16 | 18, 19 |
2 | 22 | 28 |
3 | 31 | 33 |
4 | 46, 48 | 47 |
5 | 54, 59 | 53, 57 |
6 | 63, 63, 66 | 61, 64, 67 |
7 | 70, 71, 72, 72 | 75 |
8 | 82 | 89 |
9 | 94, 95, 96, 97, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 92 | 97 |
G7 | 549 | 427 | 460 |
G6 | 9241
5228
7228 | 4062
6634
5902 | 9866
5919
3916 |
G5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G4 | 56302
73709
06402
88910
39759
21396
78416 | 34630
99078
27074
22214
11819
10086
90247 | 48897
12777
66904
21788
04182
55389
35946 |
G3 | 26636
01122 | 98690
73433 | 22605
26787 |
G2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03, 09 | 02 | 04, 05 |
1 | 10, 16 | 14, 14, 19 | 16, 19 |
2 | 22, 28, 28 | 27 | |
3 | 36 | 30, 33, 34, 34 | |
4 | 41, 43, 49 | 47 | 45, 46 |
5 | 54, 54, 59 | 57 | |
6 | 69 | 62 | 60, 66 |
7 | 74, 78 | 76, 77, 79 | |
8 | 86, 87 | 82, 83, 87, 88, 89 | |
9 | 96 | 90, 92 | 97, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 75 | 13 |
G7 | 366 | 780 | 698 |
G6 | 6768
1559
5091 | 4923
1964
5276 | 3737
3371
9634 |
G5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G4 | 55084
22552
63896
04804
65619
52572
15032 | 11617
93692
14343
11755
96528
05743
00369 | 19657
22960
93091
06792
06629
36056
35044 |
G3 | 62987
63646 | 41920
02440 | 82655
12927 |
G2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G1 | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 04 | ||
1 | 19 | 16, 17 | 10, 13, 14 |
2 | 20, 23, 28 | 27, 29 | |
3 | 30, 32 | 39 | 34, 37 |
4 | 46 | 40, 43, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 59 | 55 | 55, 56, 57 |
6 | 66, 67, 68 | 64, 69 | 60 |
7 | 72 | 75, 75, 76 | 71 |
8 | 84, 87 | 80 | 85 |
9 | 91, 96 | 92, 98 | 91, 92, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127
0490
4144 | 5810
8978
6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805
70236
99662
54564
60234
56363
03023 | 17449
12538
41247
63953
11508
02791
74435 |
G3 | 07142
47658 | 99911
45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 08 |
1 | 10, 11, 17 | |
2 | 20, 23, 27 | |
3 | 34, 36 | 35, 38 |
4 | 42, 43, 44 | 43, 47, 49 |
5 | 57, 58, 58 | 52, 53, 57 |
6 | 62, 63, 63, 64 | |
7 | 75, 76, 78 | |
8 | 84 | |
9 | 90 | 91, 95, 99 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.