Mã ĐB: 11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH | ||||||||||||
ĐB | 03729 | |||||||||||
G1 | 36916 | |||||||||||
G2 | 9285146389 | |||||||||||
G3 | 584501358923835429074162228478 | |||||||||||
G4 | 5625414614684175 | |||||||||||
G5 | 032608768964707931008131 | |||||||||||
G6 | 722912793 | |||||||||||
G7 | 76297706 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 07 | 12 | 16 | 22 | 22 | 25 | 26 |
29 | 29 | 31 | 35 | 46 | 50 | 51 | 64 | 68 |
75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 89 | 89 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06, 07, |
1 | 12, 16, |
2 | 22, 22, 25, 26, 29, 29, |
3 | 31, 35, |
4 | 46, |
5 | 50, 51, |
6 | 64, 68, |
7 | 75, 76, 76, 77, 78, 79, |
8 | 89, 89, |
9 | 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 50, | 0 |
31, 51, | 1 |
12, 22, 22, | 2 |
93, | 3 |
64, | 4 |
25, 35, 75, | 5 |
06, 16, 26, 46, 76, 76, | 6 |
07, 77, | 7 |
68, 78, | 8 |
29, 29, 79, 89, 89, | 9 |
Mã ĐB: 16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
G1 | 24009 | |||||||||||
G2 | 3299679344 | |||||||||||
G3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
G4 | 6987346366261849 | |||||||||||
G5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
G6 | 551657587 | |||||||||||
G7 | 60230316 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 09 | 16 | 23 | 25 | 26 | 37 | 38 |
44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 57 | 60 | 63 |
66 | 67 | 67 | 69 | 81 | 87 | 87 | 94 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 09, |
1 | 16, |
2 | 23, 25, 26, |
3 | 37, 38, |
4 | 44, 48, 49, |
5 | 51, 52, 53, 57, |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69, |
7 | |
8 | 81, 87, 87, |
9 | 94, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
51, 81, | 1 |
52, | 2 |
03, 03, 23, 53, 63, | 3 |
44, 94, | 4 |
25, | 5 |
16, 26, 66, 96, | 6 |
37, 57, 67, 67, 87, 87, | 7 |
38, 48, | 8 |
09, 49, 69, | 9 |
Mã ĐB: 3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
G1 | 64347 | |||||||||||
G2 | 1536203313 | |||||||||||
G3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
G4 | 2779196784671875 | |||||||||||
G5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
G6 | 460290143 | |||||||||||
G7 | 89060530 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 13 | 23 | 30 | 43 | 47 | 60 |
60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 67 | 67 | 70 |
72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, 06, |
1 | 13, |
2 | 23, |
3 | 30, |
4 | 43, 47, |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67, |
7 | 70, 72, 75, 79, |
8 | 84, 89, |
9 | 90, 93, 95, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 60, 60, 60, 70, 90, | 0 |
61, 61, | 1 |
62, 62, 72, | 2 |
13, 23, 43, 93, | 3 |
04, 84, | 4 |
05, 75, 95, | 5 |
06, | 6 |
47, 67, 67, 97, | 7 |
8 | |
79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
G1 | 26464 | |||||||||||
G2 | 1237557481 | |||||||||||
G3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
G4 | 0902949339794873 | |||||||||||
G5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
G6 | 636748421 | |||||||||||
G7 | 06468889 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 06 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 36 |
44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 64 | 73 | 74 | 75 |
79 | 80 | 81 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 06, 07, |
1 | 14, 16, 17, |
2 | 21, 27, |
3 | 36, |
4 | 44, 46, 48, |
5 | 50, 54, |
6 | 64, |
7 | 73, 74, 75, 79, |
8 | 80, 81, 86, 88, 88, 89, |
9 | 90, 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90, | 0 |
21, 81, | 1 |
02, | 2 |
73, 93, | 3 |
14, 44, 54, 64, 74, | 4 |
75, | 5 |
06, 16, 36, 46, 86, | 6 |
07, 17, 27, | 7 |
48, 88, 88, | 8 |
79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
G4 | 1175068314965072 | |||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
G6 | 600323361 | |||||||||||
G7 | 10354801 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 15 | 21 |
22 | 23 | 35 | 41 | 48 | 58 | 61 | 65 | 72 |
75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 93 | 93 | 96 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06, |
1 | 10, 11, 15, |
2 | 21, 22, 23, |
3 | 35, |
4 | 41, 48, |
5 | 58, |
6 | 61, 65, |
7 | 72, 75, |
8 | 80, 81, 82, 83, |
9 | 93, 93, 96, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80, | 0 |
01, 01, 11, 21, 41, 61, 81, | 1 |
02, 22, 72, 82, | 2 |
23, 83, 93, 93, | 3 |
4 | |
15, 35, 65, 75, | 5 |
06, 96, 96, | 6 |
7 | |
48, 58, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
G1 | 36646 | |||||||||||
G2 | 8768298031 | |||||||||||
G3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
G4 | 0162911136045610 | |||||||||||
G5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
G6 | 798841906 | |||||||||||
G7 | 53593529 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 19 | 20 |
23 | 29 | 31 | 35 | 41 | 46 | 52 | 53 | 55 |
58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 75 | 82 | 85 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09, |
1 | 10, 11, 16, 19, |
2 | 20, 23, 29, |
3 | 31, 35, |
4 | 41, 46, |
5 | 52, 53, 55, 58, 59, |
6 | 61, 62, 63, |
7 | 75, |
8 | 82, 85, |
9 | 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, | 0 |
11, 31, 41, 61, | 1 |
52, 62, 82, | 2 |
23, 53, 63, | 3 |
04, | 4 |
35, 55, 75, 85, | 5 |
06, 16, 46, | 6 |
7 | |
08, 58, 98, | 8 |
09, 19, 29, 59, | 9 |
Mã ĐB: 12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
G1 | 96086 | |||||||||||
G2 | 4940797145 | |||||||||||
G3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
G4 | 5966550900984235 | |||||||||||
G5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
G6 | 912122541 | |||||||||||
G7 | 68210563 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 12 | 14 |
15 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 35 | 41 | 45 |
63 | 65 | 66 | 68 | 74 | 78 | 81 | 86 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09, |
1 | 12, 12, 14, 15, 17, |
2 | 21, 21, 22, 22, |
3 | 35, |
4 | 41, 45, |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68, |
7 | 74, 78, |
8 | 81, 86, |
9 | 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, 41, 81, | 1 |
02, 12, 12, 22, 22, | 2 |
63, | 3 |
14, 74, | 4 |
05, 15, 35, 45, 65, | 5 |
06, 66, 86, | 6 |
07, 17, | 7 |
68, 78, 98, | 8 |
09, | 9 |
XSMB thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ hai hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay vào lúc 18h15
Bên cạnh đó nhằm gia tăng cơ hội trúng thưởng, các bạn có thể tham khảo thêm nội dung Thống kê phân tích xổ số miền Bắc
Kết quả miền Bắc có 8 giải từ giải 1 đến giải 7 và một giải đặc biệt. Hiện tại, có 81.150 giải thưởng, tương ứng với 27 lần quay thưởng, cụ thể:
- 3 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 900 Giải năm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 4.500 Giải sáu: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.
- 60.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 40 ngàn đồng.
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
Chú ý: Nếu một tờ vé trúng thưởng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.