G8 | 84 |
G7 | 630 |
G6 | 862214649185 |
G5 | 5894 |
G4 | 05975796848148630506957794174475449 |
G3 | 0935487374 |
G2 | 48612 |
G1 | 93149 |
ĐB | 387412 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 12 | 12 | 22 | 30 | 44 | 49 | 49 | 54 |
64 | 74 | 75 | 79 | 84 | 84 | 85 | 86 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, |
1 | 12, 12, |
2 | 22, |
3 | 30, |
4 | 44, 49, 49, |
5 | 54, |
6 | 64, |
7 | 74, 75, 79, |
8 | 84, 84, 85, 86, |
9 | 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
1 | |
12, 12, 22, | 2 |
3 | |
44, 54, 64, 74, 84, 84, 94, | 4 |
75, 85, | 5 |
06, 86, | 6 |
7 | |
8 | |
49, 49, 79, | 9 |
G8 | 57 |
G7 | 263 |
G6 | 812704904144 |
G5 | 1558 |
G4 | 48805702369966254564602345636303023 |
G3 | 0714247658 |
G2 | 00520 |
G1 | 96743 |
ĐB | 724084 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 20 | 23 | 27 | 34 | 36 | 42 | 43 | 44 |
57 | 58 | 58 | 62 | 63 | 63 | 64 | 84 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, |
1 | |
2 | 20, 23, 27, |
3 | 34, 36, |
4 | 42, 43, 44, |
5 | 57, 58, 58, |
6 | 62, 63, 63, 64, |
7 | |
8 | 84, |
9 | 90, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 90, | 0 |
1 | |
42, 62, | 2 |
23, 43, 63, 63, | 3 |
34, 44, 64, 84, | 4 |
05, | 5 |
36, | 6 |
27, 57, | 7 |
58, 58, | 8 |
9 |
G8 | 24 |
G7 | 677 |
G6 | 522872239964 |
G5 | 5412 |
G4 | 13733577542146780888796703672802527 |
G3 | 3211749117 |
G2 | 85151 |
G1 | 93774 |
ĐB | 601976 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 17 | 23 | 24 | 27 | 28 | 28 | 33 |
51 | 54 | 64 | 67 | 70 | 74 | 76 | 77 | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17, 17, |
2 | 23, 24, 27, 28, 28, |
3 | 33, |
4 | |
5 | 51, 54, |
6 | 64, 67, |
7 | 70, 74, 76, 77, |
8 | 88, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
51, | 1 |
12, | 2 |
23, 33, | 3 |
24, 54, 64, 74, | 4 |
5 | |
76, | 6 |
17, 17, 27, 67, 77, | 7 |
28, 28, 88, | 8 |
9 |
G8 | 45 |
G7 | 879 |
G6 | 252108595703 |
G5 | 6755 |
G4 | 55157509813709253265723000490696124 |
G3 | 1659214409 |
G2 | 75011 |
G1 | 29341 |
ĐB | 127104 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 21 | 24 | 41 |
45 | 55 | 57 | 59 | 65 | 79 | 81 | 92 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 06, 09, |
1 | 11, |
2 | 21, 24, |
3 | |
4 | 41, 45, |
5 | 55, 57, 59, |
6 | 65, |
7 | 79, |
8 | 81, |
9 | 92, 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, | 0 |
11, 21, 41, 81, | 1 |
92, 92, | 2 |
03, | 3 |
04, 24, | 4 |
45, 55, 65, | 5 |
06, | 6 |
57, | 7 |
8 | |
09, 59, 79, | 9 |
G8 | 01 |
G7 | 415 |
G6 | 311784852521 |
G5 | 4450 |
G4 | 00114368480262320678465946924105830 |
G3 | 0602245086 |
G2 | 22393 |
G1 | 48320 |
ĐB | 722291 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 |
41 | 48 | 50 | 78 | 85 | 86 | 91 | 93 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, |
1 | 14, 15, 17, |
2 | 20, 21, 22, 23, |
3 | 30, |
4 | 41, 48, |
5 | 50, |
6 | |
7 | 78, |
8 | 85, 86, |
9 | 91, 93, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, | 0 |
01, 21, 41, 91, | 1 |
22, | 2 |
23, 93, | 3 |
14, 94, | 4 |
15, 85, | 5 |
86, | 6 |
17, | 7 |
48, 78, | 8 |
9 |
G8 | 30 |
G7 | 732 |
G6 | 122434562095 |
G5 | 6768 |
G4 | 93501224759882104574654910812725397 |
G3 | 3639314185 |
G2 | 63026 |
G1 | 87964 |
ĐB | 740576 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 21 | 24 | 26 | 27 | 30 | 32 | 56 | 64 |
68 | 74 | 75 | 76 | 85 | 91 | 93 | 95 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, |
1 | |
2 | 21, 24, 26, 27, |
3 | 30, 32, |
4 | |
5 | 56, |
6 | 64, 68, |
7 | 74, 75, 76, |
8 | 85, |
9 | 91, 93, 95, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
01, 21, 91, | 1 |
32, | 2 |
93, | 3 |
24, 64, 74, | 4 |
75, 85, 95, | 5 |
26, 56, 76, | 6 |
27, 97, | 7 |
68, | 8 |
9 |
G8 | 86 |
G7 | 716 |
G6 | 863407939653 |
G5 | 5331 |
G4 | 10209471258380774856883371500232149 |
G3 | 6315202398 |
G2 | 15852 |
G1 | 84140 |
ĐB | 067741 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 07 | 09 | 16 | 25 | 31 | 34 | 37 | 40 |
41 | 49 | 52 | 52 | 53 | 56 | 86 | 93 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 07, 09, |
1 | 16, |
2 | 25, |
3 | 31, 34, 37, |
4 | 40, 41, 49, |
5 | 52, 52, 53, 56, |
6 | |
7 | |
8 | 86, |
9 | 93, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, | 0 |
31, 41, | 1 |
02, 52, 52, | 2 |
53, 93, | 3 |
34, | 4 |
25, | 5 |
16, 56, 86, | 6 |
07, 37, | 7 |
98, | 8 |
09, 49, | 9 |
XSGLAI - XSGL - Kết quả xổ số đài Gia Lai chiều thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết Gia Lai
Tham gia phát hành vé số và mở thưởng cùng ngày với đài này là xổ số Ninh Thuận.
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai (XSMT GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả nhanh số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Cơ cấu giải thưởng đài Gia Lai
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.