Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 004 | 26 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 182 | 414 | 508 | 527 | 57 | 350N | ||||||||
Ba | 128 | 380 | 535 | 84 | 210N | |||||||||
296 | 105 | 854 | ||||||||||||
KK | 396 | 864 | 498 | 453 | 121 | 100N | ||||||||
568 | 073 | 559 | 325 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 411 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4502 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 842 | 24 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 606 | 288 | 922 | 762 | 33 | 350N | ||||||||
Ba | 020 | 608 | 441 | 174 | 210N | |||||||||
499 | 915 | 577 | ||||||||||||
KK | 202 | 549 | 232 | 144 | 213 | 100N | ||||||||
821 | 842 | 512 | 142 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 73 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 384 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4179 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 491 | 25 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 991 | 970 | 873 | 082 | 78 | 350N | ||||||||
Ba | 977 | 125 | 936 | 127 | 210N | |||||||||
651 | 003 | 168 | ||||||||||||
KK | 608 | 005 | 177 | 087 | 107 | 100N | ||||||||
293 | 894 | 690 | 462 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 723 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5549 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 999 | 29 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 188 | 667 | 883 | 486 | 50 | 350N | ||||||||
Ba | 642 | 676 | 406 | 89 | 210N | |||||||||
386 | 375 | 706 | ||||||||||||
KK | 720 | 219 | 747 | 746 | 219 | 100N | ||||||||
229 | 912 | 216 | 612 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 417 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4030 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 809 | 12 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 214 | 052 | 217 | 932 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 713 | 069 | 496 | 70 | 210N | |||||||||
061 | 006 | 195 | ||||||||||||
KK | 080 | 084 | 439 | 240 | 138 | 100N | ||||||||
192 | 529 | 407 | 311 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 286 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4134 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 403 | 28 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 903 | 311 | 502 | 648 | 84 | 350N | ||||||||
Ba | 869 | 564 | 345 | 112 | 210N | |||||||||
828 | 881 | 316 | ||||||||||||
KK | 114 | 723 | 289 | 358 | 133 | 100N | ||||||||
809 | 469 | 149 | 722 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 72 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 642 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6567 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 230 | 37 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 458 | 388 | 255 | 221 | 53 | 350N | ||||||||
Ba | 257 | 075 | 879 | 155 | 210N | |||||||||
659 | 656 | 734 | ||||||||||||
KK | 069 | 824 | 736 | 358 | 110 | 100N | ||||||||
872 | 224 | 206 | 609 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 515 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4434 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay